Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Guild and Scholarship mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,065,049.40 | -2.62% | Rp10.13T | Rp37,050.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,166,595.69 | -5.85% | Rp14.99T | Rp8,348.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,929.30 | -5.12% | Rp1.59T | Rp2,847.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.016% | Rp1,430.84T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,455,768.75 | -3.25% | Rp111.15B | Rp1,874.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,925,384.99 | -5.89% | Rp2.59T | Rp1,579.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.25 | -4.72% | Rp1.84B | Rp1,109.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp140.66B | Rp1,101.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,913,128.06 | -5.91% | Rp659.04M | Rp608.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591.86 | -4.71% | Rp910.49B | Rp540.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,716.64 | -6.21% | Rp258.67B | Rp536.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,600.53 | -1.36% | Rp204.45B | Rp530.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,442.28 | +0.69% | Rp563.41B | Rp272.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,027,254.65 | -2.72% | Rp370.08M | Rp236.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,964.08 | -8.77% | Rp319.80B | Rp233.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,581.59 | -5.33% | Rp76.73B | Rp206.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,290.47 | -7.32% | Rp189.31B | Rp201.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,025,511.01 | -4.94% | Rp319.07M | Rp189.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.64 | -- | Rp6.82B | Rp183.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120,631.72 | -4.39% | Rp101.64B | Rp181.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%